| Smart HR Deadline | Pay Period Dates | Check Date | Pay Confirm |
|---|---|---|---|
| 01/08/2021 | 01/01/2021-01/14/2021 | 01/29/2021 | 01/21/2021 |
| 01/22/2021 | 01/15/2021-01/28/2021 | 02/11/2021 | 02/04/2021 |
| 02/05/2021 | 01/29/2021-02/11/2021 | 02/26/2021 | 02/18/2021 |
| 02/19/2021 | 02/12/2021-02/25/2021 | 03/12/2021 | 03/04/2021 |
| 03/05/2021 | 02/26/2021-03/11/2021 | 03/26/2021 | 03/18/2021 |
| 03/19/2021 | 03/12/2021-03/25/2021 | 04/09/2021 | 04/01/2021 |
| 03/31/20211 | 03/26/2021-04/08/2021 | 04/23/2021 | 04/15/2021 |
| 04/16/2021 | 04/09/2021-04/22/2021 | 05/07/2021 | 04/29/2021 |
| 04/30/2021 | 04/23/2021-05/06/2021 | 05/21/2021 | 05/13/2021 |
| 05/14/2021 | 05/07/2021-05/20/2021 | 06/04/2021 | 05/27/2021 |
| 05/28/2021 | 05/21/2021-06/03/2021 | 06/18/2021 | 06/10/2021 |
| 06/11/2021 | 06/04/2021-06/17/2021 | 07/02/2021 | 06/24/2021 |
| 06/25/2021 | 06/18/2021-07/01/2021 | 07/16/2021 | 07/08/2021 |
| 07/09/2021 | 07/02/2021-07/15/2021 | 07/30/2021 | 07/22/2021 |
| 07/23/2021 | 07/16/2021-07/29/2021 | 08/13/2021 | 08/05/2021 |
| 08/06/2021 | 07/30/2021-08/12/2021 | 08/27/2021 | 08/19/2021 |
| 08/20/2021 | 08/13/2021-08/26/2021 | 09/10/2021 | 09/02/2021 |
| 09/03/2021 | 08/27/2021-09/09/2021 | 09/24/2021 | 09/16/2021 |
| 09/17/2021 | 09/10/2021-09/23/2021 | 10/08/2021 | 09/30/2021 |
| 10/01/2021 | 09/24/2021-10/07/2021 | 10/22/2021 | 10/14/2021 |
| 10/15/2021 | 10/08/2021-10/21/2021 | 11/05/2021 | 10/28/2021 |
| 10/29/2021 | 10/22/2021-11/04/2021 | 11/19/2021 | 11/11/20212 |
| 11/12/2021 | 11/05/2021-11/18/2021 | 12/03/2021 | 11/25/20212 |
| 11/26/2021 | 11/19/2021-12/02/2021 | 12/17/2021 | 12/09/2021 |
| 12/10/2021 | 12/03/2021-12/16/2021 | 12/30/2021 | 12/23/2021 |
| 12/22/20211 | 12/17/2021-12/30/2021 | 01/14/2022 | 01/06/2022 |
1 Deadline changed to accommodate the holiday
2 Subject to change to accommodate the holiday